ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ АРМЕНИЯ | Цена 3 480 - 00 ₽ | |||
Бокал 35 / ЧСАр - срд - 6 шт. Блюдце 35 / ЧСАр - блш - 6 шт. Чайник 35 / ЧСАр - блш - 1 шт. | ||||
Артикул: BZT010205N0V35S3 |
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ АРАРАТ | Цена 3 480 - 00 ₽ | |||
Бокал 34 / ЧСАр - срд - 6 шт. Блюдце 34 / ЧСАр - блш - 6 шт. Чайник 34 / ЧСАр - блш - 1 шт. | ||||
| ||||
Артикул: BZT010205N0V34S3 |
ВИННЫЙ КОМПЛЕКТ | Цена 4 680 - 00 ₽ | |||
Бочка с ручкой 05 / ВК - блш - 1 шт. Стаканы для вина с ручками 05 / ВК - срд - 6 шт. | ||||
| ||||
Артикул: BZT010205N0V05S3 |
Коньячный комплект | Цена 4 180 - 00 ₽ | |||
Кувшин 16 / КК - к - 1 Рюмки коньячные - 16 / КК - р - 6 | ||||
| ||||
Артикул: BZT0102055S3 |
Солонка: Вес | Цена | |||
|
Солонка: Вес | Цена | |||
|
Кофейный сервиз на 6 персон: Вес | Цена | |||
|
Кофейный сервиз французский: Вес | Цена | |||
кофейник 1/КСф-к - 1 чашка 1/КСф-ч - 6 блюдце 1/КСф-б - 6 | ||||
|
Кофейный сервиз армянский: Вес | Цена | |||
кофейник 2/КСа-к - 1 чашка 2/КСа-ч - 6 блюдце 2/КСа-б - 6 | ||||
|
Комплект для жульена (или кофейный): Вес | Цена | |||
кофейник 3/КЖ-к -1 чашка 3/КЖ-ч - 6 блюдце 3/КЖ-б - 6 | ||||
|
Сольница с виноградным листом: Вес | Цена | |||
|
Сольница перевязана веревочкой: Вес | Цена | |||
|
Салфетница без рисунка: Вес | Цена | |||
|
Салфетница с орнаментом: Вес | Цена | |||
|
Салфетница с виноградным деревом: Вес | Цена | |||
|
Салфетница Армения: Вес | Цена | |||
|
Салфетница с виноградным листом: Вес | Цена | |||
|
Пепельница: Вес | Цена | |||
|
Ваза: Вес | Цена | |||
|
Пивной бокал: Вес | Цена | |||
|
Чашка кофейная Парвана: Вес | Цена | |||
|
Чашка кофейная (без надписи): Вес | Цена | |||
|
Плоская квадратная пепельница: Вес | Цена | |||
|
Набор солонок: Вес | Цена | |||
|
Большой кувшин: Вес | Цена | |||
|
Бокал: Вес | Цена | |||
|
Кувшинчик: Вес | Цена | |||
|
Чайная пара: Вес | Цена | |||
|
Сахарница с дырками: Вес | Цена | |||
|
Пепельница с решетками: Вес | Цена | |||
|
Молочник: Вес | Цена | |||
|
Коньячная стопка: Вес | Цена | |||
|
Стопка в виде мешка: Вес | Цена | |||
|
Чайный Сервиз: Вес | Цена | |||
4 блюдца, 4 стакана | ||||
|
Кофейный сервиз (зеленоватый): Вес | Цена | |||
сахарница 57/КС-с - 1 ваза для свечи 57/КС-вдс - 1 чашки 57/КС-ч - 6 блюдца 57/КС-б - 6 пепельница с краником 57Пск - 1 | ||||
|
Пепельница с краником: Вес | Цена | |||
|
Кофейный сервиз(коричневый): Вес | Цена | |||
|
Пепельница с зауженным верхом: Вес | Цена | |||
|
Кафе - ресторан![]() |
Фабрика БАЙАЗЕТ![]() |
Туризм БАЙАЗЕТ![]() |
Наследие Армении![]() |